<pre id="4gios"><button id="4gios"></button></pre>
    <kbd id="4gios"><wbr id="4gios"></wbr></kbd>
    
    
    • <samp id="4gios"></samp>
      <samp id="4gios"><th id="4gios"></th></samp>
    • 國際空運價格、國際航空貨物公布運價與線路1月25前

      時間:2024-04-10 點擊:105次
      國際空運價格、國際航空貨物公布運價與線路1月25前 國際空運價格、國際航空貨物公布運價
      國內/國際空運價格查詢,國內空運報價 單位:rmb/公斤
      巴林380 47.22 35.45 30.72 30.72 30.72
      曼谷 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
      巴塞羅那 380 60.19 49.04 49.04 45.01 45.01
      貝爾格萊德 380 41.72 34.94 34.94 31.30 31.30
      比利時 480 85.51 63.77 60.46 55.95 50.66
      柏林380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
      伯明翰 380 64.27 46.30 46.30 42.30 31.79
      波哥大 480 92.67 49.04 65.85 58.53 51.75
      波士頓 480 79.97 60.16 52.70 45.75 38.76
      開羅 380 72.39 61.99 61.99 `61.99 61.99
      芝家哥 480 77.63 60.63 53.48 49.24 43.58
      哥侖比亞 480 74.85 61.53 52.91 50.01 47.19
      哥本哈根 380 50.16 41.53 41.53 37.31 33.78
      新德里 280 35.21 25.18 25.18 25.18 25.18
      底特律 480 77.93 60.63 54.28 49.09 43.46
      達蘭 380 45.49 34.11 30.72 30.72 30.72
      佛羅倫薩 380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25
      法蘭克福 380 45.57 37.55 33.93 33.42 28.33
      福岡 280 33.38 25.04 25.04 18.80 18.33
      日內瓦 380 48.92 40.63 40.63 36.69 30.71
      雅加達 280 41.73 31.33 31.33 31.33 31.33
      馬德里 380 60.19 49.04 49.04 45.01 45.01
      布魯塞爾 380 50.22 41.53 41.53 37.52 30.71
      香港 130 18.00 13.50 13.50 13.50 13.50
      休斯頓 480 74.07 57.03 50.49 45.38 39.43
      汗堡 380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
      基輔 380 47.08 38.52 38.52 32.00 32.00
      吉隆坡 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
      科威特 380 48.47 36.41 31.48 31.48 31.48
      利物浦 380 64.54 46.57 46.57 42.57 32.06
      倫敦 380 63.19 45.22 45.22 41.22 30.71
      羅馬 380 45.72 37.98 36.00 34.29 28.71
      洛山機 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
      盧森堡380 50.22 41.53 41.53 37.52 37.52
      里昂 380 50.37 41.53 41.43 37.90 30.71
      澳門 130 17.00 13.00 13.00 13.00 13.00
      曼徹斯特 380 64.54 46.57 46.57 42.57 32.06
      馬賽 380 50.37 41.43 41.43 37.90 30.71
      毛里求斯 660 106.32 90.37 90.37 90.37 90.37
      墨爾本 480 54.72 41.04 35.57 32.83 32.83
      墨西哥城 480 62.29 49.24 40.89 35.00 33.22
      邁阿密 480 75.98 58.46 52.34 47.26 41.53
      米蘭 380 45.72 37.98 36.00 34.29 28.71
      莫斯科 380 41.44 34.81 28.07 28.07 28.07
      孟買 280 36.89 26.19 26.19 26.19 26.19
      慕尼黑 380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
      長崎 280 33.38 25.04 18.80 18.80 18.80
      名古屋 280 37.51 28.13 18.80 20.61 18.80
      紐約 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
      赫爾新基 380 50.16 41.53 41.53 37.31 33.78
      大板 280 37.51 28.13 28.13 28.13 28.13
      渥太華 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.701
      巴拿馬城 480 86.63 64.31 61.08 57.83 49.36
      巴黎 380 50.37 41.43 41.43 37.90 30.71
      舊金山 480 59.61 45.86 41.81 38.79 35.77
      蒙特利爾 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
      平壤 280 16.85 12.64 10.74 8.58 60.83
      里約熱內盧 480 118.84 88.44 85.22 73.49 65.05
      羅馬 380 45.72 37.98 36.00 34.24 28.71
      圣約翰 480 72.28 57.37 53.50 49.94 46.92
      圣彼得堡 380 41.44 34.81 34.81 28.07 28.07
      圣佛朗西斯科 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
      圣保羅 480 118.81 88.44 85.22 73.49 65.50
      西雅圖 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
      漢城 280 23.95 18.00 17.17 15.38 15.38
      沙迦 380 48.64 37.69 32.68 32.68 32.68
      新加坡 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
      悉尼 480 54.72 41.04 35.57 32.83 32.83
      臺北 280 31.32 23.49 23.49 23.49 23.49
      東京 280 37.51 28.13 18.80 18.80 18.80
      德黑蘭 380 44.21 33.18 28.76 28.76 28.76
      多倫多 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
      突尼斯 380 68.00 55.00 55.00 55.00 55.00
      都靈 380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25
      烏蘭巴托 280 18.38 15.44 15.44 15.44 15.44
      溫哥華 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
      威尼斯380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25
      威也納 380 46.18 40.71 40.71 34.63 31.30
      萬象 280 27.20 20.40 20.40 20.40 20.40
      維多利亞 380 60.92 49.77 49.77 45.74 45.74
      華沙 380 53.15 39.89 39.89 39.89 39.89
      華盛頓 480 69.76 54.42 48.09 45.48 45.00
      惠靈頓 480 85.96 66.32 66.32 66.32 66.32
      城市名稱 m n 45 100 300 1000
      亞的斯亞貝巴 650 76.58 65.09 65.09 65.09 65.09
      阿曼 380 46.61 37.90 30.27 30.27 30.27
      阿姆斯特丹 380 50.22 41.53 41.53 41.53 41.53
      安卡拉 380 47.81 39.61 39.61 35.70 35.70
      雅典 380 53.56 44.06 44.06 40.18 40.18
      亞特蘭大 450 75.95 58.68 52.34 47.26 41.53
      注明:1.m為最低運價;n為基礎運價;45為45公斤以上運價
      每票加50元制單費,200元報關費。(不包括燃油費用,和戰爭險費用)
       2.出口貨物需出具貨物的一些相關證明,和正確貨物品名。
       3.核銷單一份,貨物的發票。
      伊人久久大香线焦AV综合影院 | 国产精品亚洲综合专区片高清久久久| 久久精品一本到99热免费| 亚洲综合久久久| 精品久久久久久久久午夜福利| 欧美亚洲另类久久综合| 国产伊人久久| 亚洲精品国精品久久99热一 | 久久综合九色综合久99| 久久亚洲国产精品123区| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 99久久婷婷免费国产综合精品| 国内精品欧美久久精品| 亚洲中文字幕无码久久2017| 久久精品国产亚洲欧美| 久久久久国产精品人妻| 久久国产精品视频| 日韩精品久久无码中文字幕| 久久久久久久综合日本| 热久久国产精品| 91精品国产高清久久久久久io| 亚洲а∨天堂久久精品| 色综合久久中文综合网| 久久久久久久97| 中文字幕日本人妻久久久免费 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 国产亚洲精久久久久久无码77777 国产亚洲精品久久久久秋霞 | 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 国产婷婷成人久久Av免费高清| 久久人妻AV中文字幕| 久久久久99精品成人片| 91久久福利国产成人精品| AAA级久久久精品无码片| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 精品国产日韩久久亚洲| 欧美亚洲国产精品久久久久| 久久精品国产福利国产琪琪| 久久本道久久综合伊人| 久久国产成人午夜AV影院| 一级做a爱片久久毛片| 国产精品熟女福利久久AV|